四川威玻新材料集团有限公司
2022年环境防治信息公布
2022年,我司全面贯彻落实习近平总书记生态环境文明思想和**、省、市、县关于生态文明建设决策部署的重要任务,打好污染物防治攻坚战,落实污染物环境污染防治,着力提升环境保护管理水平。现将威玻集团2022年1-9月污染防治信息发布如下:
一、固体废物产生处置情况:
1、2022年一般固体废物产生量10092.51吨;其中综合利用量187.2 吨,处置量 9905.31吨;
2、2022年危险废物产生量 28.222 吨;其中自行处置量24.5吨,委外处置 0.835 吨;
下属各分公司固体废物产生及处置情况:
序号 | 公司名称 | 废物名称 | 危废代码 | 产生量(吨) | 处置、利用量(吨) | 委外处置单位 |
1 |
内江华原电子材料有限公司
| 废机油 | 900-217-08 | 0 | 0 | |
2 | 废油漆桶、含油棉纱、手套等 | 900-041-49 | 0.301 | 0 | ||
废玻纤 | 4519.76 | 4519.76 | 威远至诚新材料有限公司 | |||
废水污泥 | 54.11 | 51.11 | 威远红和机砖厂 | |||
2 |
威远华原复合材料有限公司
| 废机油 | 900-217-08 | 0.773 | ||
废油漆桶、含有棉纱、手套等 | 900-041-49 | 0.153 | ||||
废丝 | 517.63 | 517.63 | 威远至诚新材料有限公司 | |||
污水污泥 | 94.72 | 94.72 | 威远红和机砖厂 | |||
3 |
四川华威玻纤有限公司
| 废活性炭 | 900-039-49 | 1.2 | ||
废油漆、废包装桶、含有棉纱、手套等 | 900-041-49 | 0.229 | 0.835 (2022年以前产生的) | 自贡金龙水泥有限公司 | ||
废机油 | 900-217-08 | 0 | ||||
化验室废液 | 900-047-49 | 0.25 | ||||
脱硫脱氟石膏 | 426.39 | 426.39 | 新场镇红和机砖厂 | |||
除尘器粉灰 | 115 | 115 | 自行利用 | |||
废塑料袋 | 8.4 | 8.4 | 外卖 | |||
污水污泥 | 1520 | 1520 | 威远县新场红和机砖厂 | |||
废机油 | 900-217-08 | 0 | ||||
废油漆桶、含有棉纱、手套等 | 900-041-49 | 0.816 | ||||
废玻璃纤维 | 3975.52 | 3975.52 | 威远至诚新材料有限公司 | |||
污水污泥 | 297 | 297 | 新场镇红和机砖厂 | |||
5 |
四川华原玻璃纤维有限责任公司 | 废盐酸 | 900-300-34 | 24.5 | 24.5 | 自行处置(加碱中和后排至四川华威污水站) |
废玻纤 | 37.9 | 33.8 | 自行利用 | |||
废玻渣 | 5.0 | 5.4 | 自行利用 | |||
废硼 | 36.6 | 31.8 | 自行利用 | |||
除尘器粉灰 | 1.2 | 1.2 | 自行利用 | |||
浸润剂包装桶 | 1.18 | 1.15 | 返回至诚高分子 | |||
废包装袋 | 2.1 | 1.1 | 处置 |
二、废水:
1、排放口情况:
序号 |
单 位 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标 | 排放去向 | 收纳信息 | 污染物种类 | 排放规律 | |
经度 | 纬度 | ||||||||
1 |
内江华原电子材料有限公司 | DW001 | 生活污水预处理排放口 | 104˚39̕ 19.48˝ | 29˚30̕ 36.36˝ | 工业废水集中处理厂 | 严陵工业园区污水厂 | COD、总磷、悬浮物、氨氮等 | 间断排放,排放期间流量稳定 |
2 | DW002 | 雨水排放口 | 104˚39̕ 20.84˝ | 29˚30̕ 36.63˝ | 进入城市下水道 | 威远河 |
/ | 间断排放,排放期间不稳定 | |
3 |
威远华原复合材料有限公司 | DW001 | 生活污水预处理排放口 | 104˚39̕ 19.44˝ | 29˚30̕ 36.18˝ | 工业废水集中处理厂 | 严陵工业园区污水厂 | COD、总磷、悬浮物、氨氮等 | 间断排放,排放期间流量稳定 |
4 | DW002 | 雨水排放口 | 104˚ 39̕ 33.08˝ | 29˚30̕ 33.77˝ | 进入城市下水道 | 威远河 |
/ | 间断排放,排放期间不稳定 | |
5 |
四川华威玻纤有限公司 | DW002 | 生活污水预处理排放口 | 104˚39̕ 26.82˝ | 29˚30̕ 27˝ | 工业废水集中处理厂 | 严陵工业园区污水厂 | COD、总磷、悬浮物、氨氮等 | 间断排放,排放期间流量稳定 |
6 | DW001 | 雨水排放口 | 104˚ 39̕ 27.94˝ | 29˚30̕ 34.49˝ | 进入城市下水道 | 威远河 |
/ | 间断排放,排放期间不稳定 | |
7 | 威远华威复合材料有限公司 | DW001 | 生活污水预处理排放口 | 104˚39̕ 19.4˝ | 29˚30̕ 36.25˝ | 工业废水集中处理厂 | 严陵工业园区污水厂 | COD、总磷、悬浮物、氨氮等 | 间断排放,排放期间流量稳定 |
8 | DW002 | 雨水排放口 | 104˚ 39̕ 34.85˝ | 29˚30̕ 20.59˝ | 进入城市下水道 | 威远河 |
/ | 间断排放,排放期间不稳定 | |
9 | 四川华原玻璃纤维有限责任公司 | DW001 | 雨水排放口 | 104˚ 39̕ 23.22˝ | 29˚30̕ 26.71˝ | 进入城市下水道 | 威远河 |
/ | 间断排放,排放期间不稳定 |
2、生产废水:
内江华原电子材料有限公司、威远华原复合材料有限公司的生产废水经过威远华原公司的污水处理系统处理后生产车间回用;四川华威玻纤有限公司、威远华威复合材料有限公司的生产废水共同进入四川华威玻纤有限公司污水处理站处理后,生产车间回用;四川华原玻璃纤维有限责任公司产生的废水经酸碱中和处理后泵入四川华威玻纤有限公司污水处理站统一处理。从2022年11月起处理达标后的废水按量排入严陵工业园区污水处理站,其他不外排。
三、废气
1、排放口情况:
序号 | 单位 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标 | 污染物种类 | 排放口情况 | |||
经度 | 纬度 | 排气筒高度(m) | 排气筒直径(m) | 排气温度(℃) | |||||
1 |
内江华原电子材料有限公司 | DA001 | 原料预处理系统排放口 | 104˚ 39̕ 27.58˝ | 29˚30̕ 38.66˝ | 颗粒物 | 15 | 0.5 | 常温 |
2 | DA002 | 燃气干燥炉烟囱1 | 104˚ 39̕ 24.48˝ | 29˚30̕ 40.00˝ | 颗粒物、氮氧化物、格林曼黑度、二氧化硫 | 15 | 0.3 | 60 | |
3 | DA003 | 燃气干燥炉烟囱2 | 104˚ 39̕ 24.98˝ | 29˚30̕ 40.57˝ | 非甲烷总烃 | 15 | 0.3 | 30 | |
4 | DA004 | 干燥窑烟囱 | 104˚ 39̕ 25.16˝ | 29˚30̕ 40.39˝ | 非甲烷总烃 | 15 | 0.3 | 30 | |
5 | DA005 | 玻璃纤维熔窑烟囱 | 104˚ 39̕ 31.25˝ | 29˚30̕ 39.78˝ | 氮氧化物、颗粒物、格林曼黑度、铅、二氧化硫 | 45 | 1.2 | 50 | |
6 | DA006 | 原料贮存系统排放口 | 104˚ 39̕ 28.19˝ | 29˚30̕ 39.78˝ | 颗粒物 | 15 | 0.5 | 常温 | |
7 |
威远华原复合材料有限公司 | DA001 | 原料预处理系统排放口 | 104˚ 39̕ 32.08˝ | 29˚30̕ 37.8˝ | 颗粒物 | 15 | 0.5 | 常温 |
DA002 | 原料贮存系统排放口 | 104˚ 39̕ 30.89˝ | 29˚30̕ 38.59˝ | 颗粒物 | 15 | 0.5 | 常温 | ||
DA003 | 干燥窑烟囱 | 104˚ 39̕ 32.08˝ | 29˚30̕ 35.39˝ | 非甲烷总烃 | 15 | 0.3 | 30 | ||
DA004 | 玻璃纤维熔窑烟囱 | 104˚ 39̕ 30.78˝ | 29˚30̕ 39.53˝ | 氮氧化物、颗粒物、格林曼黑度、铅、二氧化硫 | 45 | 1.2 | 50 | ||
DA005 | 燃气干燥炉烟囱1 | 104˚ 39̕ 32˝ | 29˚30̕ 35.78˝ | 颗粒物、氮氧化物、格林曼黑度、二氧化硫 | 15 | 0.3 | 60 | ||
DA006 | 燃气干燥炉烟囱2 | 104˚ 39̕ 32.36˝ | 29˚30̕ 35.71˝ | 非甲烷总烃 | 15 | 0.3 | 30 | ||
四川华威玻纤有限公司 | DA001 | 原料贮存系统排放口 | 104˚ 39̕ 27.97˝ | 29˚30̕ 27.76˝ | 颗粒物 | 15 | 0.5 | 常温 | |
DA002 | 上料仓排放口 | 104˚ 39̕ 33.05˝ | 29˚30̕ 28.22˝ | 颗粒物 | 15 | 0.5 | 常温 | ||
DA003 | 玻璃纤维熔窑烟囱 | 104˚ 39̕ 30.78˝ | 29˚30̕ 39.53˝ | 氮氧化物、颗粒物、格林曼黑度、铅、二氧化硫、氟化物 | 40 | 1.2 | 50 | ||
DA004 | 活性炭吸附装置排放口 | 104˚ 39̕ 28.94˝ | 29˚30̕ 28.98˝ |
非甲烷总烃 | 15 | 0.6 | 常温 | ||
DA005 | 烘干炉烟囱 | 104˚ 39̕ 31.43˝ | 29˚30̕ 28.76˝ |
非甲烷总烃 | 15 | 0.6 | 50(共4座烘干炉) | ||
威远华威复合材料有限公司 | DA001 | 燃气烘干炉烟囱1 | 104˚ 39̕ 33.80˝ | 29˚30̕ 23.04˝ | 颗粒物、氮氧化物、格林曼黑度、二氧化硫 | 15 | 0.2 | 60 | |
DA002 | 燃气烘干炉烟囱1 | 104˚ 39̕ 32.87˝ | 29˚30̕ 22.97˝ | 非甲烷总烃 | 15 | 0.24 | 35 | ||
DA003 | 余热利用烘干炉烟囱 | 104˚ 39̕ 32.58˝ | 29˚30̕ 23.04˝ | 非甲烷总烃 | 15 | 0.24 | 35 | ||
DA004 | 玻璃纤维熔窑烟囱 | 104˚ 39̕ 27.65˝ | 29˚30̕ 27.61˝ | 氮氧化物、颗粒物、格林曼黑度、铅、二氧化硫 | 40 | 1.2 | 50 | ||
DA005 | 原料贮存系统排放口 | 104˚ 39̕ 29.16˝ | 29˚30̕ 26.96˝ | 颗粒物 | 15 | 0.3 | 常温 | ||
DA006 | 原料预处理系统排放口 | 104˚ 39̕ 30.31˝ | 29˚30̕ 25.99˝ | 颗粒物 | 15 | 0.3 | 常温 | ||
四川华原玻璃纤维有限责任公司 | DA001 | 水膜除尘器排气筒排放口 | 104˚ 39̕ 23.22˝ | 29˚30̕ 24.80˝ | 颗粒物、铅 |
15 |
0.8 |
120 | |
DA002 | 烘干炉排气筒排放口 | 104˚ 39̕ 22.39˝ | 29˚30̕ 26.32˝ |
非甲烷总烃 | 15 | 0.3 | 80 | ||
DA003 | 旋风除尘器排放口 | 104˚ 39̕ 21.82˝ | 29˚30̕ 26.24˝ | 颗粒物 | 15 | 0.3 | 常温 | ||
DA004 | 碱喷淋塔排气筒排放口 | 104˚ 39̕ 24.16˝ | 29˚30̕ 25.78˝ | 颗粒物 | 15 | 0.3 | 常温 | ||
DA005 | 燃气锅炉排放口 | 104˚ 39̕ 22.36˝ | 29˚30̕ 26.28˝ | 15 | 0.3 | 120 |
2、废气排放情况:
根据排污许可证检测要求,每年聘请第三方专业检测机构对我公司各分子公司的废气排放进行年度检测,并在排污许可公开网站申报检测结果。
我公司严格根据《排污许可证》要求执行排污许可要求,执行废气、废水、废渣、噪声等排放标准,现根据环保信息公开办法,在四川威玻新材料集团有限公司向全社会公开,请社会监督。
四川威玻新材料集团有限公司
2022-11-12